Видеодомофон Optimus VM-4.0
4313.00р.
Видеодомофон Optimus VM-4.0
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
Характеристики
| Hands-FreeДа | WI-FIНет | АвтоответчикНет |
| Беспроводные сетиНет | Блок питанияВстроенный | Блок питания в комплектеДа |
| Вес262 гр | Влажность воздуха90% | Вызывных панелей2 |
Информация о доставке
Введите адрес доставки
Описание
Цветной монитор видеодомофона Optimus VM-4.0 оборудован 4.3˝ TFT LCD дисплеем, с разрешением 480х272 пикселей.Видеодомофон поддерживает стандарты видео PAL/NTSC. Продолжительность беспрерывной беседы достигает 2 минут. Вызывная панель при этом может располагаться от видеодомофона на расстоянии до 100м.К домофону возможно подключить 2 вызывные панели. С монитором совместимы 4-проводные вызывные видеопанели.Устанавливается накладным способом при помощи пластины, которая идет в комплекте. Вызывные панели не входят в комплект поставки.Для совместимости видеодомофонов Optimus с многоквартирными домофонами требуются модули сопряжения.В зависимости от типа многоквартирного домофона, модули сопряжения бывают координатные (МСК) и цифровые (МСЦ).Смотрите таблицу совместимости панелей и домофонов!
Технические характеристики Видеодомофон Optimus VM-4.0
| Hands-Free | Да |
|---|---|
| WI-FI | Нет |
| Автоответчик | Нет |
| Беспроводные сети | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Блок питания в комплекте | Да |
| Вес | 262 гр |
| Влажность воздуха | 90% |
| Вызывных панелей | 2 |
| Габаритные размеры | 169x116x16 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Гарантия ОЗОН | 14 дней |
| Детектор движения | Нет |
| Диагональ экрана | 4.3 |
| Дисплей | 4.3’’ TFT LCD, цветной |
| Длинна линии | До 100м |
| Запись фото | Нет |
| Интерком | Нет |
| Количество камер | 2 |
| Количество мелодий звонка | 1 |
| Максимальная температура | 40 |
| Минимальная температура | 0 |
| Мониторов в параллель | До 5 |
| Объединение ОЗОН | domofon-1234 |
| Открывание замка с телефона | Нет |
| Отображение календаря и времени на экране | Нет |
| Переадресация вызовов на телефон | Нет |
| Питание | АС 100-240 В (встроенный БП) |
| Подключение | 4-проводное с вызывной видеопанелью |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | 1,8 Вт |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 7,2 Вт |
| Потребляемая мощность Вт. | 3 |
| Продолжительность беседы | 120 секунд |
| Продолжительность беседы (c.) | 60 |
| Размер экрана | 4.3” |
| Разновидность оборудования | Видеодомофон |
| Разрешение | 480×272 |
| Разрешение экрана | 480x272 |
| Режим «Не беспокоить» | Да |
| Слот под SD карту | Нет |
| Совместимость | Совместим с модулями сопряжения Даксис http://dacsys.ru/index.php/58-catalog/152-optimus-msc |
| Совместимость с многоквартирными домофонами | Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ |
| Совместимые вызывные панели | 4-проводные вызывные видеопанели |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Страна производитель | Китай |
| Температура хранения | От -10 до + 50°С |
| Тип домофона | Аналоговый |
| Тип оборудования | Монитор видеодомофона |
| Тип сигнала | CVBS |
| Тип установки | Накладной (монтажная пластина) |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| Трубка | Нет |
| Удаление вызывной панели от домофона | До 100 м |
| Удаленный просмотр | Нет |
| Управление | Сенсорные кнопки |
| Управление внешним замком монитора | Да (замок до 1А, макс. до 1,5А) |
| Управление замком | Да |
| Управление монитором | Сенсорные кнопки |
| Цвет | Белый |
| Экранное меню | Нет |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
-
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
Нет в наличии
Код товара: В0000010688 Видеокамера Optimus AHD-H022.1(2.8-12)_V.2
4056.00р.
-
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе
Код товара: В0000017282 Стяжки Optimus 3,6x200мм с монтажным кольцом белые (100шт)
124.00р.
-
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
На складе
Код товара: В0000017280 Стяжки Optimus 3,6x100мм с монтажным кольцом белые (100шт)
89.00р.
-
ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР
Нет в наличии
Код товара: В0000002332 Кабель Optimus UTP-5e 4x2x0.5 Cu (outdoor) 305м
9484.00р.
Преимущества магазина